
| 项 目 | 单位 | PZ30X0 | PZ40X0 | PZ50X0 | PZ60X0 | |
| 工作台 | 工作台尺寸(宽×长) | mm | 3000×3000-24000 | 4000×4000-24000 | 5000×5000-24000 | 6000×6000-24000 |
| 工作台承重 | t/m² | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| T型槽宽度 | mm | 24 | 28 | 28 | 28 | |
| 垂直滑枕式 动力头 |
数量 | 个 | 2标配 | 2标配 | 2标配 | 2标配 |
| 主轴锥孔 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | ||
| 最大钻孔直径 | mm | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | |
| 钻孔深度/钻孔直径 | ≤5 (超过可程序控制) |
≤5 (超过可程序控制) |
≤5 (超过可程序控制) |
≤5 (超过可程序控制) |
||
| 主轴转速 | r/min | 30—560标配 | 30—560标配 | 30—560标配 | 30—560标配 | |
| 专用变频电机功率 | kW | 11标配 | 11标配 | 11标配 | 11标配 | |
| 主轴最大扭矩 | Nm | 350标配 | 350标配 | 350标配 | 350标配 | |
| 主轴下端面到工作台面距离 | mm | 250-650标配 | 250-650标配 | 250-650标配 | 250-650标配 | |
| 龙门纵向移动 (X轴) |
最大行程 | mm | 3000-24000 | 4000-24000 | 5000-24000 | 6000-24000 |
| X轴移动速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| X轴伺服电机功率 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 动力头横向移动(Y轴) | 最大行程 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Y轴移动速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| X轴伺服电机功率 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 垂直滑枕进给运动(Z轴) |
行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Z轴进给速度 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
| Z轴伺服电机功率 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 定位精度 | X轴 | mm | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 |
| Y轴 | mm | 0.08/全长 | 0.10/全长 | 0.12/全长 | 0.12/全长 | |
| 重复定位精度 | X轴 | mm | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 |
| Y轴 | mm | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | |
| 液压系统 | 液压泵压力 | MPa | 6 | |||
| 液压泵流量 | L/min | 25 | ||||
| 液压泵电机功率 | kW | 3 | ||||
| 排屑 | 排屑器型式 | 平板链式 | ||||
| 排屑器数量 | 个 | 1或2 | ||||
| 排屑速度 | m/min | 1 | ||||
| 排屑器电机功率 | kW | (2X)0.75 | ||||
| 自动润滑系统 | 润滑压力 | MPa | 2 | |||
| 润滑点注油量 | mL | 0.1 | ||||
| 电气系统 | 数控系统 | FAGOR8055 | ||||
| 数控轴数 | 6 | |||||
| 电机总功率 | kW | 约40 |
||||
联系我们

山东润超智能科技有限公司
公司地址:山东省德州市齐河县刘桥镇齐刘路002-2号(威力产业园)
电话:139-5417-6565
电话:130-3170-7800
传真:0531-83136186

鲁公网安备 37142502000278号